假日广场小区租金榜单
假日广场租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 花园新村(别墅) | 6191元/月 | 0% ↑ |
| 2. 发电厂宿舍 | 6005元/月 | 0% ↑ |
| 3. 槎桥村 | 5123元/月 | 0% ↑ |
| 4. 顺景壹号院 | 3900元/月 | 0% ↑ |
| 5. 颐和山庄 | 3587元/月 | 0.02% ↑ |
假日广场租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 民族东路5号小区 | 745元/月 | 0% ↑ |
| 2. 兴中大厦 | 750元/月 | 0% ↑ |
| 3. 孙文东路389-391号小区 | 808元/月 | 0% ↑ |
| 4. 山际尾 | 1068元/月 | 0% ↑ |
| 5. 柏山正街小区 | 1126元/月 | 0% ↑ |
假日广场租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 臻铂公馆 | 1864元/月 | 0.04% ↑ |
| 2. 威力村 | 1426元/月 | 0.03% ↑ |
| 3. 颐和山庄 | 3587元/月 | 0.02% ↑ |
| 4. 星际豪庭 | 2492元/月 | 0.01% ↑ |
| 5. 花园新村(别墅) | 6191元/月 | 0% ↑ |
假日广场租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 华柏路2-18号住宅 | 1437元/月 | 0.01% ↓ |
| 2. 山际尾 | 1068元/月 | 0% ↑ |
| 3. 花园新村(别墅) | 6191元/月 | 0% ↑ |
| 4. 发电厂宿舍 | 6005元/月 | 0% ↑ |
| 5. 槎桥村 | 5123元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
石岐假日广场
北路131号
暂无数据
暂无数据
2024-12-31年
0%
暂无数据