德顺苑租金走势
富华道小区租金榜单
富华道租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 白朗峰 10541元/月 0% ↑
2. 明珠楼 10046元/月 0% ↑
3. 翠景花园长洲新居路小区 5543元/月 0.01% ↑
4. 名仕天地 4923元/月 0% ↑
5. 天悦城 3746元/月 0% ↑
富华道租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 华司巷小区 693元/月 0% ↑
2. 金马广场 800元/月 0% ↑
3. 西苑新村 1050元/月 0.05% ↑
4. 升华花园 1178元/月 0.01% ↓
5. 广南大厦 1201元/月 0% ↑
富华道租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 德顺苑 1404元/月 0.11% ↑
2. 西苑新村 1050元/月 0.05% ↑
3. 蓝波湾 1928元/月 0.03% ↑
4. 蓝波水岸华庭 2048元/月 0.03% ↑
5. 西苑广场 2593元/月 0.02% ↑
富华道租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 颐安熙园 2548元/月 0.06% ↓
2. 长乐新村 2814元/月 0.03% ↓
3. 雅居乐剑桥郡城家 3415元/月 0.02% ↓
4. 星汇国际公馆 1308元/月 0.02% ↓
5. 博达汇峰 2247元/月 0.02% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
西区富华道 富华道 小高层 1316 暂无数据 2000年 30% 暂无数据