黄圃镇2016年楼盘 平均单价:4698.33元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2016年12月 | 6042元/m² | ↑ 7.36% |
2016年11月 | 5628元/m² | ↑ 25.88% |
2016年10月 | 4471元/m² | 持平 |
2016年9月 | 4471元/m² | 持平 |
2016年8月 | 4471元/m² | 持平 |
2016年7月 | 4471元/m² | 持平 |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2016年6月 | 4471元/m² | 持平 |
2016年5月 | 4471元/m² | 持平 |
2016年4月 | 4471元/m² | 持平 |
2016年3月 | 4471元/m² | 持平 |
2016年2月 | 4471元/m² | 持平 |
2016年1月 | 4471元/m² | 持平 |
样本数据来自:黄圃镇楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
1万以下 | 83.3% |
1-1.3万 | 5.6% |
1.3-1.5万 | 5.6% |
1.5-2万 | 5.6% |
2-2.5万 | 0% |
2.5万以上 | 0% |
价格区间 | 占比 |
售价待定 | 0% |
样本数据来自:黄圃镇楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 樱雪蓝悦湾 | 12000元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 南鑫公馆 | 15000元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 南鑫公馆 | 15000元/㎡ |